EAS-SAME para México
La tecnología EAS-SAME desarrollada en Estados Unidos debió modificarse para aprovechar al máximo el tiempo de Alertamiento otorgado por el SASMEX®.
Mejorando la tecnología para el Alertamiento Sísmico
Los inicios
En 2007, la Coordinación General de Protección Civil solicitó que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. investigará el uso de la tecnología EAS-SAME, utilizada en Estados Unidos para aprovecharla al máximo en la tarea de difundir los avisos de Alerta Sísmica.
Sin demérito de las funciones de los equipos NOAA, el CIRES A.C. realiza modificaciones tecnológicas a los transmisores y receptores EAS-SAME.
Marco Normativo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha diseñado la Norma Técnica NT-SGIRPC-SDSAS-001-2-2024 Sistemas de Difusión Secundaria para el Alertamiento Sísmico basándose en las mejoras tecnológicas realizadas por el CIRES A.C.
El Comité Técnico de Alertas de la SGIRPC CDMX, con apoyo de distintos laboratorios de pruebas, evalúa y emite dictámenes sobre los receptores secundarios de Alerta Sísmica.
Características principales que deben cumplir los transmisores y receptores EAS-SAME para retransmitir y recibir la Alerta Sísmica SASMEX® de manera eficiente
Mejoras en los transmisores y en los receptores
Transmisor EAS-SAME
TRANSMISIÓN RÁPIDA
DEL CÓDIGO DE SISMO
MÁXIMA PRIORIDAD AL CÓDIGO DE SISMO
Receptor EAS-SAME
REACCIÓN <3s ANTE
EL CÓDIGO DE SISMO
ACTIVACIÓN DURANTE60s DEL AUDIO DE ALERTA SÍSMICA
Interrumpir cualquier mensaje en curso
al decodificar el código de sismo
Transmisores EAS-SAME en México
Transmisor | Ubicación | Frecuencia de transmisión | Estatus |
---|---|---|---|
XCMX/003 CENAPRED | Instalaciones del CENAPRED, Ciudad de México | 162.400 MHz | En operación |
XCMX/004 Cuajimalpa | Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México | 162.500 MHz | En operación |
XCMX/005 Zacatenco | Cerro Zacatenco, Ciudad de México | 162.550 MHz | En operación |
XCMX/009 Teuhtli | Volcán Teuhtli, Ciudad de México | 162.450 MHz | En operación |
XGRO/001 Veladero | Cerro El Fili, Acapulco, Guerrero
| 162.400 MHz | En operación |
XGRO/029 Frontera | Cerro Frontera, Chilpancingo, Guerrero
| 162.450 MHz | En operación |
XMCH/053 Las Flores | Cerro de las Flores, Morelia, Michoacán
| 162.450 MHz | En operación |
XMEX/037 Las Palmas | Cerro La Palma, Huixquilucan, Estado de México | 162.525 MHz | En operación |
XMOR/009 Chichinautzin | Volcán Chichinautzin, Huitzilac, Morelos
| 162.475 MHz | En operación |
XMOR/017 El Zapote | El Zapote, Puente de Ixtla, Morelos
| 162.400 MHz | En operación |
XOAX/067 Oaxaca | Eliseo Jimenez Ruiz, Oaxaca, Oaxaca
| 162.400 MHz | En operación |
XPUE/003 Acatlán | Acatlán, Acatlán de Osorio, Puebla
| 162. MHz | En operación |
XPUE/085 Izúcar | UTIM, Izúcar de Matamoros, Puebla
| 162.550 MHz | En operación |
XPUE/094 Libres | Ciudad de Libres, Libres, Puebla
| 162. MHz | En operación |
XPUE/106 Altamira | Cerro de Chalchiuapan, Ocoyucan, Puebla
| 162.475 MHz | En operación |
XPUE/156 Tehuacán | Tehuacán, Tehuacán, Puebla | 162. MHz | En operación |
Mapas de cobertura estimada EAS-SAME en México y códigos de área por municipio