top of page
Cobertura EAS-SAME
EAS-SAME se ha convertido en uno de los medios más importantes para emitir los avisos de la Alerta Sísmica SASMEX®.
Mapas de cobertura estimada en México y códigos de área por municipio
Transmisores EAS-SAME en México
Transmisor | Ubicación | Frecuencia de transmisión | Estatus |
---|---|---|---|
XCMX/003 CENAPRED | Instalaciones del CENAPRED, Ciudad de México | 162.400 MHz | En operación |
XCMX/004 Cuajimalpa | Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México | 162.500 MHz | En operación |
XCMX/005 Zacatenco | Cerro Zacatenco, Ciudad de México | 162.550 MHz | En operación |
XCMX/009 Teuhtli | Volcán Teuhtli, Ciudad de México | 162.450 MHz | En operación |
XGRO/001 Veladero | Cerro El Fili, Acapulco, Guerrero
| 162.400 MHz | En operación |
XGRO/029 Frontera | Cerro Frontera, Chilpancingo, Guerrero
| 162.450 MHz | En operación |
XMCH/053 Las Flores | Cerro de las Flores, Morelia, Michoacán
| 162.450 MHz | En operación |
XMEX/037 Las Palmas | Cerro La Palma, Huixquilucan, Estado de México | 162.525 MHz | En operación |
XMOR/009 Chichinautzin | Volcán Chichinautzin, Huitzilac, Morelos
| 162.475 MHz | En operación |
XMOR/017 El Zapote | El Zapote, Puente de Ixtla, Morelos
| 162.400 MHz | En operación |
XOAX/067 Oaxaca | Eliseo Jimenez Ruiz, Oaxaca, Oaxaca
| 162.400 MHz | En operación |
XPUE/003 Acatlán | Acatlán, Acatlán de Osorio, Puebla
| 162. MHz | En operación |
XPUE/085 Izúcar | UTIM, Izúcar de Matamoros, Puebla
| 162.550 MHz | En operación |
XPUE/094 Libres | Ciudad de Libres, Libres, Puebla
| 162. MHz | En operación |
XPUE/106 Altamira | Cerro de Chalchiuapan, Ocoyucan, Puebla
| 162.475 MHz | En operación |
XPUE/156 Tehuacán | Tehuacán, Tehuacán, Puebla | 162. MHz | En operación |
bottom of page