top of page
Cobertura EAS-SAME
EAS-SAME se ha convertido en uno de los medios más importantes para emitir los avisos de la Alerta Sísmica SASMEX®.
Mapas de cobertura estimada en México y códigos de área por municipio
.png)
Transmisores EAS-SAME en México
.png)
Transmisor | Ubicación | Frecuencia de transmisión | Estatus |
|---|---|---|---|
XPUE/085 Izúcar | UTIM, Izúcar de Matamoros, Puebla
| 162.550 MHz | En operación |
XPUE/094 Libres | Ciudad de Libres, Libres, Puebla
| 162. MHz | En operación |
XPUE/106 Altamira | Cerro de Chalchiuapan, Ocoyucan, Puebla
| 162.475 MHz | En operación |
XPUE/156 Tehuacán | Tehuacán, Tehuacán, Puebla | 162. MHz | En operación |
bottom of page






















